Transcripción de la planilla oficial de control de inventario del parque (3 páginas: IMG_5200, IMG_5201, IMG_5202). Columnas originales: Inventario del parque / Adicionales a aportar / Faltantes / Costo de reposición. Solo se transcriben elemento y cantidad. Los ítems marcados con ⚠️ tienen cantidad dudosa por legibilidad de imagen.
En la cocina
| Elemento | Cantidad |
|---|---|
| Llavera con llaves pabellón y portón entrada | 1 |
| Bandeja porta inventario | 1 |
| Tacho para residuos cocina con tapa | 1 |
| Bate bife | 1 |
| Cuchillos grandes | 3 |
| Cuchillo para pan | 1 |
| Prensa ajo | 1 |
| Pela-papas | 3 |
| Abre-latas | 2 |
| Saca-corchos | 1 |
| Batidor de alambre | 1 |
| Corta-pizza | 1 |
| Tablas de acero | 2 |
| Tablas de madera | 2 |
| Ralladores | 2 |
| Exprimidor | 1 |
| Hervidor grande | 1 |
| Hervidor chico | 2 |
| Cuchara de madera chica | 1 |
| Pisa-papas | 1 |
| Pala de amasar | 1 |
| Pinzas aca-fuentes | 2 |
| Cucharones soperos chicos | 4 |
| Cucharón sopero grande | 2 |
| Espumaderas | 2 |
| Cuchara de madera grande (remo) | 2 |
| Ollas de aluminio con tapa grande | 2 |
| Ollas de aluminio con tapa chica | 2 |
| Cacerola de aluminio con tapa grande | 1 |
| Cacerola de aluminio con tapa chica | 1 |
| Olla de acero inox. sin tapa | 1 |
| Colador de fideos grande | 1 |
| Sartén | 2 |
| Churrasquera | 1 |
| Fuelles | 2 |
| Pizzeras | 3 |
| Colador de frituras | 2 |
| Asaderas para horno | 6 |
| Pavo grande con tapa | 1 |
| Colador de alambre chico | 1 |
| Colador de alambre grande | 1 |
| Colador de tela grande y chicos | 2 |
En el patio trasero
| Elemento | Cantidad |
|---|---|
| Atizadores | 1 |
| Palas para parrilla y hogar | 1 |
| Tarros para residuos | 2 |
| Tachos residuos grandes afuera sin tapa | 2 |
| Baldes | 2 |
| Trapeadores de piso | 6 |
| Sopapas (en limpieza y baños) | 3 |
| Palitas para residuos | 3 |
| Secadores grandes | 4 |
| Escobas chicas | 3 |
| Escobillón grande | 1 |
En el depósito de vajilla
| Elemento | Cantidad |
|---|---|
| Fuente para heladera plástico blanco | 2 |
| Cuchillos | 90 |
| Tenedores | 90 |
| Cucharas | 90 |
| Cucharitas | 90 |
| Cucharas para servir | 90 |
| Palas para servir | 7 |
| Pinzas para ensaladas o tallarines | 1 |
| Fuentes de acero inoxidable | 7 |
| Bandejas de acero inoxidable | 7 |
| Ensaladeras de acero inoxidable | 14 |
| Paneras de acero inoxidable | 6 |
| Compoteras | 80 |
| Mantequeras | 14 |
| Jarras de acero inoxidable | 14 |
| Jarros/vasos plásticos | 80 |
| Platos hondos | 80 |
| Platos playo | 80 |
| Canastos para platos | 8 |
| Canastos para vasos | 2 |
| Bandejas plásticas celestes p/utensilios | 2 |
| Soperas 5 litros sin tapa | 4 |
En el salón/comedor
| Elemento | Cantidad |
|---|---|
| Mesas | 7 |
| Bancos | 14 |
| Sillas plásticas | 30 |
| Sillas de madera plegable | 2 |
| Atizadores | 1 |
| Palas para parrilla y hogar | 1 |
| Cesta residuos | 1 |
| Almohadas salón | 20 |
En habitaciones y baños
| Elemento | Cantidad |
|---|---|
| Colchones con cubre-colchón | 75 |
| Almohadas con cubre-almohadas | 75 |
| Frazadas | 75 |
| Asientos de inodoro | 9 |
| Escobitas para inodoro | 9 |
| Cestos residuos | 5 |
| Tachitos de baño sin tapa | 11 |
Otros elementos del predio
| Elemento | Cantidad |
|---|---|
| Matafuegos | 3 |
Notas
- Pinzas para ensaladas o tallarines: la planilla original muestra 1 unidad en inventario del parque, con anotaciones de adicionales que suman 6 más. Solo se lista la cantidad del parque (1).
- Al cierre del retiro: el equipo del parque hace chequeo de inventario. Los elementos faltantes o rotos se cobran por reposición.